उत्पाद विवरण:
|
नाम: | द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर कंपन | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 100-130 किग्रा / घंटा पानी का वाष्पीकरण |
---|---|---|---|
ताप स्रोत: | गैस या बिजली या भाप हीटिंग | आवेदन पत्र: | रासायनिक, दवा, भोजन, निर्जलित सब्जियां, भोजन, खनिज और अन्य उद्योग पाउडर, दानेदार सामग्री, सूखा, ठंडा |
गारंटी: | 1 वर्ष | स्थिति: | नया |
वोल्टेज: | 220v-450v | प्रकार: | द्रव बिस्तर सुखाने के उपकरण |
हाई लाइट: | 130 किग्रा / एच वाइब्रेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर,100 किग्रा / एच वाइब्रेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर,डायहाइड्रो अमोनिया फ्लूइड बेड ग्रेनुलेटर |
डायहाइड्रो-अमोनिया कणिकाओं के लिए द्रवीकृत बिस्तर सुखाने वाले उपकरण को हिलाना
द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर कंपन
कच्चे माल को क्रमिक रूप से गर्म किया जाता है और हीट एक्सचेंज का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है और शुष्क क्षमता अधिक होती है।साधारण सुखाने की मशीन की तुलना में, ऊर्जा को लगभग 30% बचाया जा सकता है।कंपन मोटर द्वारा बनाया जाता है।यह संचालन में स्थिर है और रखरखाव, कम शोर और लंबे जीवन में सुविधाजनक है।द्रवित अवस्था स्थिर है और कोई मृत कोण और टूटने की घटना नहीं है;यह नियमन में अच्छा है और उपयुक्तता में विस्तृत है।कच्चे माल की परत की पतलीपन और चल गति मशीन में घुस जाती है और आयाम को निरंतर चर गति के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है।यह कच्चे माल की सतह को नुकसान पहुंचाने के लिए छोटा है।उपकरण का उपयोग कच्चे माल को सुखाने के लिए किया जा सकता है जो आसानी से टूट जाते हैं।कच्चे माल में विसंगति का आकार होने पर भी सुखाने का प्रभाव प्रभावित नहीं हो सकता है;कच्चे माल और हवा के बीच क्रॉस प्रदूषण से बचाव के लिए यह प्रभावी है क्योंकि क्विपमेंट पूरी तरह से बंद संरचना को अपनाता है।संचालन का वातावरण स्वच्छ है।
तकनीकी पैमाने
आदर्श | द्रव बिस्तर का क्षेत्रफल (㎡) | प्रवेश हवा का तापमान (℃) | आउटलेट हवा का तापमान (℃) | जल वाष्पीकरण क्षमता (किलो / घंटा) | मोटर पावर (किलोवाट) | वजन (किग्रा) |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
डब्ल्यूकेएस-एफबीडी-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
संक्षिप्त चित्र
सिद्धांत
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613273997056