उत्पाद विवरण:
|
नाम: | आईबीसी बिन ब्लेंडर | नियंत्रण विधा: | पीएलसी टच स्क्रीन |
---|---|---|---|
आदर्श: | 1000ली | मिश्रण गति: | 3-10rpm |
मैक्स। मात्रा: | 1000ली | लोड मात्रा: | 800ली |
भार भार: | 500 किलो | शक्ति: | 7 किलोवाट |
वज़न: | 2000 किलो | सामग्री: | 304 या 316L स्टेनलेस स्टील |
हाई लाइट: | पीएलसी टच स्क्रीन आईबीसी बिन मिक्सर,न्यूट्रास्युटिकल्स के लिए आईबीसी बिन मिक्सर,1000 एल लिफ्टिंग हूपर मिक्सर |
न्यूट्रास्युटिकल्स फार्मास्युटिकल केमिकल पाउडर के लिए लिफ्टिंग हूपर आईबीसी बिन मिक्सर
आईबीसी बिन ब्लेंडर
यह मशीन हमारी कंपनी है जो व्यापक रूप से अवशोषित, विदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी को पचाती है, नए मॉडलों की राष्ट्रीय परिस्थितियों आर एंड डी सफलता के साथ संयुक्त है।उचित संरचना, स्थिर प्रदर्शन, आसान संचालन, कोई मृत अंत नहीं, कोई उजागर शिकंजा नहीं।रोटर (मिक्सिंग हॉपर) रोटेशन की धुरी से 30 ° के कोण पर है।मिक्सिंग हॉपर में सामग्री रोटर के साथ झुकी हुई है, और बाल्टी की दीवार के साथ स्पर्शरेखा आंदोलन सबसे अच्छा मिश्रण प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक मजबूत उलटा और उच्च गति स्पर्शरेखा गति पैदा करता है।पीएलसी स्वचालित नियंत्रण का उपयोग करना, और उत्पादन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्फ्रारेड सुरक्षा उपकरणों और एंटी-मिसऑपरेशन डिवाइस को तितली वाल्व से बाहर सेट करना।सामग्री एक ही कंटेनर में एक अलग ब्लॉक के माध्यम से हो सकती है, बार-बार स्थानांतरण, भोजन और अन्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है।दवाओं की जीएमपी उत्पादन आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में, धूल और क्रॉस प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें, सामग्री के नुकसान को कम करें, सामग्री परत को नियंत्रित करें, उत्पादन प्रक्रिया को अनुकूलित करें।
आदर्श | डीटीएच50 | डीटीएच100 | डीटीएच200 | डीटीएच300 | डीटीएच400 | डीटीएच500 | डीटीएच600 | डीटीएच800 | डीटीएच1000 | डीटीएच1200 | |
वू | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
डब्ल्यू 2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 90 | 900 | |
ली | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
एल1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
एच | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
एच 1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
एच 2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
एच3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
मिश्रण गति | आरपीएम | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~10 | 3~8 |
अधिकतम साइलो वॉल्यूम | ली | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
लोड हो रहा है | ली | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
भार भार | किलोग्राम | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
कुल शक्ति | किलोवाट | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 7 |
कुल वजन | किलोग्राम | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
डिज़ाइन
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613273997056